Empilhadeira elétrica de quatro rodas série S 4-6T
- Início
- Produtos
- Empilhadeira elétrica
- Empilhadeira elétrica de quatro rodas série S 4-6T
Las carretillas elevadoras eléctricas CPD45S/CPD50S/CPD60S tienen muchas ventajas, entre las cuales tenemos menor tiempo de frenado y menor consume de energía. Vienen equipadas con freno multidisco tipo húmedo que es mucho más durable y brinda un mejor efecto de frenado. Estas carretillas elevadoras eléctricas utilizan un diseño de transmisión integral, el aceite para motor puede lubricar los engranes para así reducir costos de mantenimiento. Estas carretillas elevadoras utilizan como Fuente de alimentación una batería de litio. Asimismo, cuentan con la función de regeneración de energía para poder prolongar el tiempo de servicio, esto recupera la cantidad de electricidad cuando la carretilla elevadora eléctrica frena, reduce su velocidad o se encuentra en manejo.
Parámetros Técnicos de la Carretilla Elevadora EléctricaModelo | CPD45S | CPD50S | CPD60S | ||
Características | Tipo de Energía | Batería | |||
Capacidad Nominal de Carga(kg) | 4500 | 5000 | 6000 | ||
Distancia de Centro de Carga(mm) | 500 | 500 | 600 | ||
Altura de Elevación (mm) | 3000 | ||||
Altura de Elevación Libre(mm) | 120 | 120 | 150 | ||
Tamaño de las Horquillas | Largo×Ancho×Alto(mm) | 1070×150×50 | 1220×150×60 | ||
Ángulo de Inclinación del Mástil | Frontal/trasero | 6°/9° | |||
Radio de Giro Mínimo(mm) | 2704 | 2704 | 2780 | ||
Ancho Mínimo de Ángulo Recto de Pasillo de Apilamiento | 4300 | 4300 | 4350 | ||
Ancho Mínimo de Ángulo Recto del Pasillo (mm) | 2904 | 2904 | 2980 | ||
Distancia Mínima al Suelo | 145 | ||||
Altura del Pórtico de Seguridad(mm) | 2285 | ||||
Altura del Asiento al Pórtico de Seguridad(mm) | 1020 | ||||
Voladizo (FR)(mm) | 578 | 578 | 586 | ||
Desempeño | Velocidad Máxima de Desplazamiento | Carga Máxima(km/h) | 13 | ||
Sin Carga(km/h) | 14 | ||||
Velocidad Máxima de Elevación | Carga Máxima(mm/s) | 280 | 280 | 265 | |
Sin Carga(mm/s) | 400 | 400 | 380 | ||
Velocidad Máxima de Descenso | Carga Máxima(mm/s) | 380 | 400 | 430 | |
Sin Carga(mm/s) | 350 | 350 | 360 | ||
Capacidad Máxima de Subida(%) | 15 | 15 | 12 | ||
Dimensiones | Longitud total | Sin Horquillas(mm) | 3046 | 3046 | 3134 |
Anchura Total(mm) | 1520 | ||||
Altura del Mástil en Elevación Máxima (Con espaldar) (mm) | 4270 | 4270 | 4280 | ||
Altura del Mástil en posición bajada(mm) | 2245 | ||||
Energía | Ruedas | Ruedas Frontales | 28×12.5-15 | ||
Ruedas Traseras | 7.00-12 | ||||
Batalla(mm) | 2000 | ||||
Pisada | Neumáticos Delanteros / Neumáticos Traseros(mm) | 1200/1130 | |||
Peso Propio | Sin Carga(kg) | 7400 | 7800 | 8950 | |
Batería | Voltaje/capacidad(V/Ah) | 80/700 | 80/720 | 80/720 | |
Motor | Recorrido(KW) | 11×2 | |||
Elevación(KW) | 12×2 | ||||
Forma de Control | AC | ||||
Presión de Funcionamiento(Mpa) | 18.5 | ||||
Esfuerzo Máximo de Tracción (KN) | 40 |
Nota: JAC se reserva el derecho a cambiar las especificaciones y parámetros en cualquier momento, sin previo aviso.
Características