Empilhadeira elétrica de quatro rodas série S 2-2.5T
- Início
- Produtos
- Empilhadeira elétrica
- Empilhadeira elétrica de quatro rodas série S 2-2.5T
Las carretillas elevadoras eléctricas CPD20S/CPD25S tienen una alta eficiencia de transmisión y una baja emisión de ruido, debido a su eje motor y a su estructura de engranaje. Estas carretillas elevadoras eléctricas se caracterizan por su bajo consumo de energía y por su tiempo de trabajo más prolongado. Asimismo, cuentan con una función de regeneración de energía para maximizar el tiempo de servicio, cuando las carretillas elevadoras frenan, reducen su velocidad o se están manejando. Su diseño de ahorro de energía apagará la Fuente de alimentación automáticamente cuando la carretilla elevadora está detenida por más de 5 segundos. Estas carretillas elevadoras eléctricas están equipadas con un eje de dirección amortiguador, dos espejos retrovisores, y asiento de suspensión OPS para brindarle al conductor un ambiente de trabajo cómodo y seguro.
Parámetros Técnicos de la Carretilla Elevadora EléctricaModelo | CPD20S | CPD25S | ||||
Características | Tipo de Energía | Batería | ||||
Capacidad Nominal de Carga(kg) | 2000 | 2500 | ||||
Distancia de Centro de Carga(mm) | 500 | |||||
Altura de Elevación (mm) | 3000 | |||||
Altura de Elevación Libre(mm) | 150 | |||||
Tamaño de las Horquillas | Largo×Ancho×Alto(mm) | 1070×120×40 | ||||
Ángulo de Inclinación del Mástil | Frontal/trasero | 6°/10° | ||||
Radio de Giro Mínimo(mm) | 2060 | |||||
Ancho Mínimo de Ángulo Recto de Pasillo de Apilamiento | 3691 | |||||
Ancho Mínimo de Ángulo Recto del Pasillo (mm) | 2260 | |||||
Distancia Mínima al Suelo | 100 | |||||
Altura del Pórtico de Seguridad(mm) | 2060 | |||||
Altura del Asiento al Pórtico de Seguridad(mm) | 1020 | |||||
Voladizo (FR)(mm) | 431 | |||||
Desempeño | Velocidad Máxima de Desplazamiento | Carga Máxima(km/h) | 13 | |||
Sin Carga(km/h) | 14 | |||||
Velocidad Máxima de Elevación | Carga Máxima(mm/s) | 280 | ||||
Sin Carga(mm/s) | 430 | |||||
Velocidad Máxima de Descenso | Carga Máxima(mm/s) | 430 | ||||
Sin Carga(mm/s) | 320 | |||||
Capacidad Máxima de Subida(%) | 15 | |||||
Dimensiones | Longitud total | Sin Horquillas(mm) | 2331 | |||
Anchura Total(mm) | 1160 | |||||
Altura del Mástil en Elevación Máxima (Con espaldar) (mm) | 4280 | |||||
Altura del Mástil en posición bajada(mm) | 1985 | |||||
Energía | Ruedas | Ruedas Frontales | 23×9-10-18PR | |||
Ruedas Traseras | 18×7-8-14PR | |||||
Batalla(mm) | 1520 | |||||
Pisada | Neumáticos Delanteros / Neumáticos Traseros(mm) | 960/960 | ||||
Peso Propio | Sin Carga(kg) | 3740 | 4100 | |||
Batería | Voltaje/capacidad(V/Ah) | 48/600 | 48/630 | |||
Motor | Recorrido(KW) | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Elevación(KW) | 8.6 | 15 | 8.6 | 15 | ||
Forma de Control | BC | AC | BC | AC | ||
Presión de Funcionamiento(Mpa) | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | ||
Esfuerzo Máximo de Tracción (KN) | 13 |
Nota: JAC se reserva el derecho a cambiar las especificaciones y parámetros en cualquier momento, sin previo aviso.
Características