Empilhadeira elétrica (Empilhadeira com rodas de íon-lítio de 1,5-3,5 t, série L)
- Início
- Produtos
- Empilhadeira elétrica
- Empilhadeira elétrica (Empilhadeira com rodas de íon-lítio de 1,5-3,5 t, série L)
Item | Modelo | ||||||||||||
Modelo | CPD15 | CPD18 | CPD15 | CPD18 | CPD20 | CPD25 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 | CPD30 | CPD35 | |
Modo | POTENTE | FUNCIONAL | POTENTE | FUNCIONAL | POTENTE | FUNCIONAL | |||||||
Características | Carga nominal (kg) | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 |
Distância do centro de carga (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Ângulo de inclinação do mastro (FR/RR) | 6/8 | 6/8 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | |||||||
Altura de elevação (mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||
Tamanho do garfo C×L×T (mm) | 920×100×35 | 920×100×35 | 920×122×40 | 1070×122×40 | 920×122×40 | 1070×122×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | |||
Raio de viragem mínimo (mm) | 2010 | 2010 | 2270*1.05 | 2137 | 2260 | 2275 | 2260 | 2275 | |||||
Performance | Velocidade máxima (Com carga/Sem carga) (km/h) | 15/15 | 18/18 | 15/15 | 18/18 | 15/15 | 18/18 | ||||||
Velocidade de elevação máxima (Com carga/Sem carga) (mm/s) | 320/440 | 300/440 | 400/520 | 380/520 | 320/440 | 300/440 | 420/530 | 400/530 | 330/440 | 310/450 | 400/500 | 360/490 | |
Força de tração máx. (Com carga/Sem carga) (kN) | 10.2/9.7 | 10.2/9.8 | 12/10.7 | 12/11 | 13.6/13 | 14.5/13.5 | 14.5/14 | 15.5/14.5 | 16.5/16 | 17.5/17 | 19.5/17.5 | 20/18 | |
Capacidade máxima de subida (Com carga/Sem carga) (%) | 17/27 | 15/26 | 20/27 | 18/26 | 17/26 | 15/25 | 22/26 | 20/25 | 17/26 | 15/23 | 20/26 | 18/25 | |
Dimensões | Comprimento total (sem garfo) (mm) | 2197 | 2197 | 2438 | 2438 | 2555 | 2590 | 2555 | 2590 | ||||
Largura total (mm) | 1120 | 1120 | 1180 | 1180 | 1260 | 1260 | |||||||
Altura do mastro abaixado (mm) | 2010 | 2010 | 2000 | 2000 | 2075 | 2075 | |||||||
Chassis | Tamanho dos pneus dianteiros (mm) | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-14PR | 7.00-12-14PR | 28*9-15-14PR | 28*9-15-14PR | ||||||
Tamanho dos pneus traseiros (mm) | 16*6-8-10PR | 16*6-8-10PR | 18*7-8-14PR | 18*7-8-14PR | 200/50-10 | 200/50-10 | |||||||
Distância entre eixos (mm) | 1475 | 1475 | 1660 | 1660 | 1750 | 1750 | |||||||
Peso do serviço (incluindo bateria/excluindo bateria) (kg) | 2840/2610 | 2955/2780 | 2850/2675 | 2965/2790 | 3520/3345 | 3850/3675 | 3530/3345 | 3860/3675 | 4535/4325 | 4845/4615 | 4550/4320 | 4860/4630 |
Características principais
Layout ergonómico – Design intuitivo
2. Modo de suspensão automático após 30 minutos de inatividade para maior segurança e economia de energia.
3. Alavanca de controlo hidráulico à direita para reduzir o esforço do operador e melhorar o conforto.
7. Degrau de entrada ampliado e antiderrapante para um acesso mais seguro.
8. Funcionalidades de proteção inteligentes: sistema anti-retrocesso, proteção contra sobreaquecimento elétrico/curto-circuito/bateria fraca, sistema opcional de redução da velocidade nas curvas e aviso opcional para o cinto de segurança.
Layout – Alta fiabilidade e facilidade de manutenção
4. A tubagem utiliza conexões com vedação cónica de 24° para reduzir fugas.
5. Eixo de direção fundido montado em posição elevada com rolamentos cónicos para maior estabilidade lateral e vida útil prolongada.
6. Sistema de aquecimento da bateria de série em todos os modelos, com funcionamento fiável mesmo em climas frios.
9. O controlador montado acima do contrapeso garante uma dissipação eficiente do calor; a tampa protetora aumenta a resistência à água.
11. O design central da bateria aumenta a estabilidade lateral.