Empilhadeira elétrica Empilhadeira de quatro rodas 3-5T, Série JE
- Início
- Produtos
- Empilhadeira elétrica
- Empilhadeira elétrica Empilhadeira de quatro rodas 3-5T, Série JE
Parâmetros técnicos
Modelo | CPD30He | CPD35He | CPD38He | CPD40He | CPD45He | CPD50He | ||||
Modelo Versátil 156V | ||||||||||
Alimentação | Bateria de lítio | |||||||||
Carga nominal | kg | 3000 | 3500 | 3800 | 4000 | 4500 | 5000 | |||
Distância do centro de carga | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
Altura de elevação | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||
Elevação livre | mm | 150 | 65 | 70 | 80 | 150 | ||||
Tamanho dos garfos | C×L×T | mm | 1070×125×45 | 1070×125×50 | 1070×150×50 | 1070×150×50 | ||||
Ângulo do mastro | Frente/Trás | 。 | 8/10 | |||||||
Raio de giro mín. | mm | 2550 | 2570 | 2585 | 2835 | 3190 | 3210 | |||
Largura corredor de empilhamento operacional | mm | 4025 | 4045 | 4065 | 4325 | 4915 | 4935 | |||
Largura corredor operacional | mm | 2750 | 2770 | 2785 | 3035 | 2678 | 2698 | |||
Distância ao solo mín. | mm | 140 | 172 | 212 | 180 | |||||
Altura da cabine | mm | 2090 | 2105 | 2140 | 2280 | |||||
Altura do assento ao topo da cabine | mm | 1000 | 980 | 945 | 950 | |||||
Consola frontal | mm | 475 | 485 | 495 | 490 | 547 | ||||
Velocidade máxima | Carga completa | km/h | 20 | 19 | 19 | 18 | ||||
Sem carga | 20 | 20 | 18 | |||||||
Velocidade de elevação | Carga completa | mm/s | 470 | 420 | 380 | 370 | 350 | 330 | ||
Sem carga | 500 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | ||||
Velocidade de abaixamento | Carga completa | mm/s | 460 | 360 | 500 | 480 | 440 | 450 | ||
Sem carga | 430 | 330 | 480 | 450 | 430 | 430 | ||||
Comprimento total | Sem garfos | mm | 2765 | 2810 | 2824 | 2950 | 3190 | |||
Largura total | mm | 1230 | 1255 | 1435 | 1480 | |||||
Atlura máxima do mastro (com grade) | mm | 4260 | 4270 | |||||||
Atura do mastro normal | mm | 2075 | 2125 | 2230 | ||||||
Pneus | Dianteiro | 28×9-15-14PR | 250-15-16PR | 250-15-16PR | 300-15-20RP | |||||
Traseiro | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12RP | |||||||
Distância entre eixos | mm | 1760 | 1900 | 2000 | ||||||
Piso do pneu | Frente/Trás | mm | 1000/970 | 1015/970 | 1160/1048 | 1182/1202 | ||||
Peso | Sem carga | kg | 4150 | 4550 | 4880 | 5340 | 6350 | 6720 | ||
Bateria de lítio | Tensão | V | 156V | |||||||
Capacidade | Capacidade de subir rampas 15% | Ah | 165Ah | / | / | |||||
Capacidade de subir rampas 20% | 220Ah | 220AH(18%) | ||||||||
Motor | Em andamento | kW | 18 | 20 | ||||||
Em elevação | kW | 20 | 20 | |||||||
Controle de motor | Imã permanente | |||||||||
Pressão de funcionamento | Mpa | 18.5 | 19.5 | |||||||
Tração máxima | kN | 20 | 21 | 22 | 22 | 29 | 30 |
Propridades
8. Possui alta eficiência energética e baixo custo de manutenção
9. Esta projetada com classificação IP65, que se adapta às mesmas condições de trabalho da empilhadeira de combustão interna.
10. Teste rigoroso de vazamento elétrico em BMS (sistema de gerenciamento de bateria) e motores elétricos
Outros Produtos
Deixe uma mensagem