Empilhadeira elétrica de quatro rodas série J 1-1.8T
- Início
- Produtos
- Empilhadeira elétrica
- Empilhadeira elétrica de quatro rodas série J 1-1.8T
Especificações
Modelo | CPD13J | CPD16J | CPD18J | |||||
Caraterísticas | Tipo de acionamento | Bateria | ||||||
Carga nominal(kg) | 1300 | 1600 | 1800 | |||||
Distância ao centro de carga(mm) | 500 | |||||||
Altura de elevação(mm) | 3000 | |||||||
Altura de elevação livre(mm) | 120 | |||||||
Tamanho dos garfos | C×L×T(mm) | 1070×122×40 | ||||||
Ângulo de inclinação do mastro | Frente/Trás | 6°/10° | ||||||
Raio de viragem mínimo(mm) | 1990 | 2030 | 2030 | |||||
Largura do corredor direito empilhamento(mm) | 3397 | 3437 | 3437 | |||||
Largura do corredor direito mín.(mm) | 2190 | 2230 | 2230 | |||||
Distancia mín. ao solo(mm) | 93 | |||||||
Altura da cabine do operador(mm) | 2132 | |||||||
Altura do assento ao topo da cabine(mm) | 1020 | |||||||
Consola (FR)(mm) | 407 | |||||||
Performance | Velocidade máxima | Com carga(km/h) | 12 | |||||
Sem carga(km/h) | 13 | |||||||
Velocidade de elevação máx. | Com carga(mm/s) | 260 | 300 | 240 | 300 | 240 | 280 | |
Sem carga(mm/s) | 400 | |||||||
Velocidade de descensão máx. | Com carga(mm/s) | 460 | ||||||
Sem carga(mm/s) | 430 | |||||||
Capacidade de subir rampas máx.(%) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
Dimensões | Comprimento total | Sem garfos(mm) | 2158 | 2220 | 2220 | |||
Largura total(mm) | 1072 | 1072 | 1072 | |||||
Altura do mastro em elevação máxima (com grade)(mm) | 3930 | 3930 | 3930 | |||||
Altura mastro recolhido(mm) | 1990 | |||||||
Chassis | Pneus | Frente | 6.00-9-10PR | |||||
Trás | 5.00-8-10PR | |||||||
Distância entre eixos(mm) | 1370 | |||||||
Banda de rodagem | Roda frente/roda trás(mm) | 894/920 | ||||||
Peso próprio | Sem carga(Kg) | 2840 | 3000 | 3120 | ||||
Bateria | Tensão/capacidade(V/Ah) | 48/400 | ||||||
Motor | Deslocação(KW) | 8 | ||||||
Elevação(KW) | 7.5 | 10 | 7.5 | 10 | 7.5 | 10 | ||
Modo de controle | BC | AC | BC | AC | BC | AC | ||
Pressão de operação(Mpa) | 15.5 | |||||||
Capacidade de tração máx.(KN) | 13 |
Informação relacionada
Marca: JAC
Mercado alvo: Mercado global
Certificado: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacidade de produção: 20,000 conjuntos por ano
Caraterísticas
Outros Produtos
Deixe uma mensagem