Empilhadeira Elétrica 1.5T
- Início
- Produtos
- Empilhador elétrico
- Empilhadeira Elétrica 1.5T
Principais características
1. A empilhadeira elétrica adota motor AC. Desse modo não há necessidade de se preocupar com a substituição da escova de carbono.
2. O instrumento de exibição de multi-função exibe a quantidade elétrica, mau funcionamento, horas de trabalho acumulativas e velocidade de operação.
3. A substituição e manutenção da bateria de armazenamento podem ser completados facilmente, uma vez que a porta lateral e a tampa de bateria de armazenamento da empilhadeira elétrica AC podem ser totalmente abertos e a bateria pode ser puxada lateralmente.
4. A nossa empilhadeira elétrica é instalada com um dispositivo anti-vibração para reduzir o ruído durante a operação.
5. Para alta segurança, o guidão do dispositivo de empilhamento de carga é designado com botão de inversão de emergência.
6. Botão de desligamento de emergência e interruptor de viagem de baixa velocidade estão disponíveis com este empilhador elétrico.
7. Função de aceleração automática faz com que a operação do produto seja mais segura.
8. A válvula de descarga embutida previne eficazmente o equipamento de armazém contra operações de sobrecarga. A alta estabilidade torna este produto bastante seguro de usar.
Modelo | CDDK15-II, CDDK15-III |
Capacidade da carga nominal | 1500kg |
Modo de acionamento | Em pé |
Altura máxima de elevação | 2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600mm |
Tamanho da forquilha | 60/180/1070(1150)mm, 60/170/1070(1150)mm |
Modelo | - | CDDK15-II | CDDK15-III | |
Modo de acionamento | - | Elétrico | Elétrico | |
Tipo de operação | - | Em pé | Em pé | |
Capacidade da carga nominal | Q(kg ) | 1500 | 1500 | |
Centro de carga | c(mm) | 600 | 500 | |
Consola frontal | x(mm) | 672 | 697 | |
Base de roda | y(mm) | 1378 | 1405 | |
Carga do eixo (carga completa)(F/R) | kg | 1440/1280 | 1280/1070 | |
Carga do eixo (sem carga )(F/R) | kg | 870/350 | 200/650 | |
Roda | - | Poliuretano | PU | |
Tamanho da roda (Frente) | mm | Φ250×70 | Φ250×70 | |
Tamanho da roda (Traseira) | mm | Φ80×84 | Φ80×70 | |
Dimensão da roda adicional | mm | Φ150×60 | Φ150×60 | |
Quantidade da roda (Frente/trás)(x=roda de acionamento) | - | 1x+2/4 | 1x+2/2 | |
Banda de rodagem (Frente) | b10(mm) | 580 | 586 | |
Banda de rodagem (Trás) | b11(mm) | 404/530 | 410/525 | |
Altura (Mastro fechado) | h1(mm) | 1735/1985/2135/2235/2050/2210/2410 | 1837/2087/2237 | |
Altura de elevação livre | H2(mm) | 1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940 | - | |
Altura máxima de elevação | H3mm) | 2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600 | 2500/3000/3300 | |
Altura (Mastro totalmente estendido) | h4(mm) | 2955/3455/3755/3955/5070/5550/6150 | 3087/3587/3887 | |
Comprimento total | l1(mm) | 2020/2100 | 2025 | |
Comprimento da forquilha frontal | L2(mm) | 950 | 920 | |
Largura total | b1(mm) | 850 | 850 | |
Dimensão da forquilha | s/e/l(mm) | 60/180/1070(1150) | 60/170/1070(1150) | |
Largura externa da forquilha | B5(mm) | 570/695 | 580/695 | |
Raio de viragem | M2(mm) | 31 | 28 | |
Largura do corredor (palete 1000×1200 na transversal) | Ast(mm) | 2535 | 2550 | |
Largura do corredor (palete 800×1200 na transversal) | Ast(mm) | 2515 | 2520 | |
Raio de viragem | Wa(mm) | 1655 | 1655 | |
Velocidade de deslocamento (carga completa/sem carga) | km/h | 6.5/6.7 | 5.8/6 | |
Velocidade de elevação (carga completa/sem carga) | m/s | 0.11/0.14 | 0.06/0.13 | |
Velocidade de abaixamento (carga completa/sem carga) | m/s | 0.12/0.12 | 0.13/0.10 | |
Freio de serviço | - | Eletromagnético | Eletromagnético | |
Tensão da bateria/capacidade nominal K5 | V/Ah | 24/240 | 24/300 | 24/200 |
Peso da bateria | kg | 240 | 300 | 200 |
Dimensão da bateria (C×L×A) | mm | 675×254×500 | 675×254×540 | 800×254×320 |
Nível de som de acordo com DIN12053 | dB(A) | 70 | 70 | |
Peso de serviço (com bateria) | kg | (240Ah)1180/1205/1220/1230/1280/1300/1320 | 830/840/850 |
Informação relacionada a empilhadeira elétrica
Código HS: 8427109000
Marca: JAC
Mercado alvo: Mercado global
Certificado: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacidade de produção: 20,000 conjuntos por ano