Empilhadeira elétrica patolada para operador a pé 1.5-2T
- Início
 - Produtos
 - Empilhador elétrico
 - Empilhadeira elétrica patolada para operador a pé 1.5-2T
 
    1. Torque alto, sistema de tração AC sem escovas e caixa de engrenagem ZF para uma performance mais eficaz e produtiva, poupando energia. 
2. O sistema de controle MOSFET opera com alta eficiência e baixo ruído, tal como suporta uma redução de velocidade programável e freio elétrico. 
3. A alça do timão, proveniente de marca alemã, confere um manuseamento ergonómico capaz de operar em ambientes adversos, como frio, humidade, poeiras, sem isso afetar a sua estabilidade.  
4. O timão mutifunção permite um controle por impressão digita para maior conveniência.  
5. O coulombrímeto de quatro cores é desenhado com display em verde, azul, laranja e vermelho.
6. O timão tem um sistema pneumático de alta qualidade, assim que a alça seja libertada, esta volta ao seu ponto normal lenta e automaticamente.
7. A funcionalidade de abrandamento de passo único torna possível uma mudança de velocidade rápida para conveniência do operador. 
8. O timão dispõe de botões em ambos os lados para um controle mais fácil e rápido. 
9. A alça do timão de design ergonômico dá ao operador uma sensação confortável e segura. 
10. A “girândola” para empilhamento poupa espaço de operação e reduz o raio de giro para uma melhor visão. Ideal para espaços apertados.
11. A empilhadeira possui ainda função de frenagem automática. A máquina para imediatamente assim que a alça do timão for libertada ou quando o botão for pressionado evitando, assim, qualquer possível perda de controle. 
    
| Modelo | CDD15 | CDD15 | CDD15 | CDD15 | CDD20 | |
| Tipo | Elétrico | Elétrico | Elétrico | Elétrico | Elétrico | |
| Operador | Em pé | Em pé | Em pé | Em pé | Em pé | |
| Peso | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 
| Centro de carga | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 
| Centro de eixo até face do garfo | mm | 672 | 672 | 672 | 672 | 672 | 
| Distância entre eixos | mm | 1384 | 1384 | 1384 | 1384 | 1384 | 
| Peso com bateria | kg | 966 | 1001 | 1068 | 1126 | 966 | 
| Tipo de pneu | PU | PU | PU | PU | PU | |
| Roda de tração | Φ×w(mm) | Φ230×70 | Φ230×70 | Φ230×70 | Φ230×70 | Φ230×70 | 
| Roda de suporte | Φ×w(mm) | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | 
| Roda de balanceamento | Φ×w(mm) | Φ150×58 | Φ150×58 | Φ150×58 | Φ150×58 | Φ150×58 | 
| Número de rodas frente/trás (x = roda de tração) | 1x+1/4 | 1x+1/4 | 1x+1/4 | 1x+1/4 | 1x+1/4 | |
| Largura de piso (final de guia) | mm | 526 | 526 | 526 | 526 | 526 | 
| Largura de piso (carga) | mm | 390/515 | 390/515 | 390/515 | 390/515 | 390/515 | 
| Altura do mastro abaixado | mm | 1991 | 2291 | 1767 | 2100 | 1991 | 
| Elevação livre | mm | 166 | 166 | 1331 | 1686 | 166 | 
| Altura de elevação | mm | 3000 (Mastro de 2-fases)  |  3600 (Mastro de 2-fases)  |  3600 (Mastro de 3-fases)  |  4500 (Mastro de 3-fases)  |  3000 (Mastro de 2-fases)  |  
| Capacidade de carga à eleveção máx. (mm) | kg | 1300 | 1100 | 1100 | 750 | 1400 | 
| Altura do mastro (estendido) | mm | 3408 | 4008 | 4024 | 5024 | 3408 | 
| Altura total (com timão) | mm | 870/1200 | 870/1200 | 870/1200 | 870/1200 | 870/1200 | 
| Altura de garfos abaixados | mm | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 
| Comprimento total | mm | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 
| Comprimento à face dos garfos | mm | 872 | 872 | 872 | 872 | 872 | 
| Largura total | mm | 795 | 795 | 795 | 795 | 795 | 
| Dimensões dos garfos | s/e/l (mm) | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 60/180/1150 | 
| Largura dos garfos | mm | 570/695 | 570/695 | 570/695 | 570/695 | 570/695 | 
| Distância ao solo mín. | mm | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 
| Largura corredor com palete 1000 x 1200 sobre garfos | mm | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 
| Largura corredor 800 x 1200 sobre garfos | mm | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 2412 | 
| Raio de giro mín. | mm | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 
| Velocidade, com/sem carga | km/h | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 | 4.0/4.2 | 
| Velocidade de elevação, com/sem carga | mm/s | 80/210 | 80/210 | 80/210 | 80/210 | 80/210 | 
| Velocidade de abaixamentoo, com/sem carga | mm/s | 152/160 | 152/160 | 152/160 | 152/160 | 152/160 | 
| Capacidade de subir rampas, com/sem carga load | % | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 6/8 | 
| Freio de serviço | Eletromagnético | Eletromagnético | Eletromagnético | Eletromagnético | Eletromagnético | |
| Motor de tração, (rating de 60 minutos) | kW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| Rating de motor de elevação a S3 15% | kW | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 
| Bateria conforme DIN 43531/35/36 A, B, C, no | no | no | no | no | no | |
| Tensão/capacidade da bateria | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 24/210 | 
| Peso da bateria (± 5%) | kg | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 
| Controle de tração | CURTIS AC | CURTIS AC | CURTIS AC | CURTIS AC | CURTIS AC | |
| Nível de ruído | dB(A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 
| Direção | Mecânica | Mecânica | Mecânica | Mecânica | Mecânica | 

 






