Empilhadeira elétrica de quatro rodas série HE 2-3.5T
- Início
- Produtos
- Empilhadeira elétrica
- Empilhadeira elétrica de quatro rodas série HE 2-3.5T
Parâmetros técnicos da empilhadeira elétrica de quatro rodas 2-3.5T
2. Atualização da configuração
3. Atualização de segurança
7) Conecte seu telefone via Bluetooth para ajustar os parâmetros de desempenho e para facilitar a manutenção.
8) O sistema opcional de rede do veículo permite o monitoramento remoto, o bloqueio e o ajuste de parâmetros, tornando o gerenciamento do veículo mais conveniente. 4. Conforto:
Modelo | Unidade | CPD20H3 | CPD25H3 | CPD30H3 | CPD30H3 | CPD35H3 | CPD2OH3 | CPD25H3 | CPD30H3 | CPD35H3 | CPD30H3 | CPD35H3 | |||
HEcross AIR-80V | HEcross PRO-80V | HEcross PRO-115V | HEcross PRO-156V | ||||||||||||
Características | Tipo de acionamento | Bateria de lítio | Bateria de lítio | Bateria de lítio | |||||||||||
Carga nominal | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3000 | 3500 | |||
Distância ao centro de carga | mm | 500 | 500 | 500 | |||||||||||
Altura de elevação | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||||
Performance | Velocidade máxima | Com carga | km/h | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 20 | 20 | |||
Sem carga | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | ||||||
Velocidade de elevação máx. | Com carga | mm/s | 300 | 300 | 280 | 300 | 280 | 310 | 280 | 470 | 420 | ||||
Sem carga | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 380 | 350 | 500 | 420 | ||||||
Dimensões | Comprimento total | Sem garfos | mm | 2540 | 2709 | 2724 | 2540 | 2709 | 2724 | 2709 | 2724 | ||||
Altura do mastro em elevação máxima (com grade) | mm | 4030 | 4260 | 4030 | 4260 | 4260 | |||||||||
Altura do mastro recolhido | mm | 1995 | 2075 | 1995 | 2075 | 2075 | |||||||||
Outras | Distância entre eixos | mm | 1665 | 1760 | 1665 | 1760 | 1760 | ||||||||
Peso próprio | Sem carga | kg | 3360 | 3730 | 4180 | 4360 | 4760 | 3340 | 3710 | 4120 | 4560 | 4100 | 4620 | ||
Bateria | Voltagem | V | 80 | 115V | 156V | ||||||||||
Capacidade | Gradeabilidade máx é de 15 % | Ah | 150Ah | 175Ah | 230Ah | 125Ah | 173Ah | 165Ah | |||||||
Motor | Deslocamento | KW | 11 | 11 | 16.6 | 15 | 15 | 20 | |||||||
Elevação | KW | 12 | 15 | 13.5 | 15 | 15 | 20 |
Características
1. Aprimoramento da aparência e do desempenho8) O sistema opcional de rede do veículo permite o monitoramento remoto, o bloqueio e o ajuste de parâmetros, tornando o gerenciamento do veículo mais conveniente. 4. Conforto:
Outros Produtos
Deixe uma mensagem