Empilhadeira a gasolina e a LPG série J, 3-3.5T
- Início
- Produtos
- Empilhadeira a LPG e a gasolina
- Empilhadeira a gasolina e a LPG série J, 3-3.5T
| Modelo | CPQD30J, CPQD35J, CP QYD30J, CPQYD35J |
| Capacidade da carga nominal | 3000kg, 3500kg |
| Motor | Motor da Nissan e outros fornecedores chineses |
| Caixa de engrenagem | Hidráulica/automática (tecnologia TCM) |
| Mastro padrão | Mastro de 2 estágio (3m) |
| Mastro do container (Opcional) | Mastro totalmente livre de 2 ou 3 estágios (3m-6m) |
| Roda | Roda pneumática (padrão), roda sólida (Opcional) |
| Deslocador lateral (Opcional) | Deslocador lateral tipo integrado, deslocador lateral CASCADE |
Informação relacionada
Marca: JAC
Mercado alvo: Mercado global
Certificado: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacidade de produção: 20,000 conjuntos por ano
Caraterísticas
1. A empilhadeira a LPG e a gasolina da série J é projetada com estrutura fechada para reduzir o ruído e melhorar o conforto durante a operação.
2. Design recentemente desenvolvido para o contrapeso contribui para uma aparência agradável da empilhadeira
3. Mastro
4. A sala de operação espaçosa pode aliviar a fadiga do operador.
5. O painel de instrumento da empilhadeira de elevação é instalado na parte lateral. O design simples permite ao operador ler os parâmetros de forma mais fácil
6. Prática e atrativa, a nossa empilhadeira a gasolina possui tampa de tanque de combustível para automóveis.
7. Amplo campo de visualização para alta segurança e elevada eficiência de trabalho
| Modelo | Unidade | CPQD30J | CPQD35J | |
| Capacidade de carga | Kg | 3000 | 3500 | |
| Centro de carga | mm | 500 | 500 | |
| Altura de elevação do mastro | mm | 3000 | 3000 | |
| Elevação livre do mastro | mm | 130 | 130 | |
| Velocidade de elevação do mastro (com carga) | mm/s | 430 | 430 | |
| Ângulo de inclinação do mastro (Frente /trás) | 6°/ 12° | 6°/ 12° | ||
| Velocidade de acionamento | km/h | 21 | 21 | |
| Raio de viragem | mm | 2500 | 2575 | |
| Distância do solo | mm | 130 | 130 | |
| Dimensão externa | Comprimento frontal da forquilha | mm | 2735 | 2805 |
| Largura total | mm | 1190 | 1190 | |
| Altura do teto de proteção (Cabine) | mm | 2105 | 2105 | |
| Altura do mastro, estendido | mm | 4260 | 4270 | |
| Base de roda | mm | 1700 | 1700 | |
| Banda de rodagem | Frente | mm | 1000 | 1000 |
| Trás | mm | 970 | 970 | |
| Consola (Frente) | mm | 480 | 495 | |
| Forquilha | mm | 1070 | 1070 | |
| Peso de serviço | kg | 4280 | 4820 | |
| Motor | Motor | Modelo | NISSAN K21 | NISSAN K25 | |
| Saída nominal | KW | 31.2 | 37.4 | ||
| Velocidade de potência nominal | rpm | 2250 | 2300 |
Nomes relacionados
Empilhador 3-3.5T︱Equipamento de armazém︱Empilhadeira acionada a gasolina︱Empilhador ecológic







