Empilhadeira industrial a LPG e a gasolina série H 3-3.5T
- Início
- Produtos
- Empilhadeira a LPG e a gasolina
- Empilhadeira industrial a LPG e a gasolina série H 3-3.5T
| Modelo | CPCD10, CPCD15, CPCD18, CPCD20, CPCD25, CPCD30, CPCD35 |
| Capacidade da carga nominal | 1000kg, 1500 kg, 1800 kg, 2000 kg, 2500 kg, 3000 kg, 3500 kg |
| Motor | Motor da Nissan e outros fornecedores chineses |
| Caixa de engrenagem | Hidráulica/automática (tecnologia TCM) |
| Mastro padrão | Mastro de 2 estágio (3m) |
| Mastro do container (Opcional) | Mastro totalmente livre de 2 ou 3 estágios (3m-6m) |
| Roda | Roda pneumática (padrão), roda sólida (Opcional) |
| Deslocador lateral (Opcional) | Deslocador lateral tipo integrado, deslocador lateral CASCADE |
Informação relacionada
Marca: JAC
Mercado alvo: Mercado global
Certificado: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacidade de produção: 20,000 conjuntos por ano
Principais características
1. A empilhadeira a LPG e a gasolina série H vem com uma capacidade de carga de de 2 a 2.5 tons. Ela é equipada om sistema de acionamento de primeira classe e caixa de engrenagem de alta qualidade.
2. Para um ótimo efeito de dissipação de calor, instalamos um radiador de alumínio na empilhadeira para cargas pesadas.
3. O sistema de entrada de ar da empilhadeira a LPG e a gasolina é instalado num nível alto para prevenir a entrada de poeiras no motor, estendendo consequentemente a sua vida útil
4. Graças ao assento ajustável e volante, o espaço de trabalho pode ser ampliado. O ambiente de trabalho confortável traz boa disposição ao trabalhador.
5. Campo visual amplo
6. Design integrado para o contrapeso da empilhadeira industrial contribui para aparência atrativa e única do nosso produto.
7. Ângulo de abertura grande do capô faz com que a manutenção da empilhadeira seja mais fácil.
| Modelo | Unidade | CPCD10 | CPCD15 | CPCD18 | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | |
| Carga nominal | kg | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| Distância do centro de carga | mm | 500 | 500 | 500 | |||||
| Raio mínimo de viragem | mm | 1880 | 1955 | 1985 | 2170 | 2230 | 2550 | 2570 | |
| Velocidade máxima de deslocamento | Com carga completa | km/h | 15 | 18 | 19 | 19 | |||
| Sem carga | km/h | 15 | 18 | 19 | 20 | ||||
| Dimensões | |||||||||
| Comprimento total | mm | 2160 | 2235 | 2270 | 2485 | 2560 | 2765 | 2810 | |
| Largura total | mm | 1080 | 1160 | 1230 | |||||
| Altura da proteção superior | mm | 2060 | 2070 | 2090 | |||||
| Rodas e chassis | |||||||||
| Pneus | Dianteiro | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-14PR | |||||
| Traseiro | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | ||||||
| Peso | |||||||||
| Peso próprio | Sem carga | kg | 2430 | 2790 | 2890 | 3300 | 3660 | 4140 | 4600 |
| Direção | |||||||||
| Motor | Modelo | Quanchai V25-45V42 | Xinchang 4D29V41 | Xinchang 4D29V41 | |||||
| Potência nominal | kw/r.p.m | 33.1/2600 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | |||||
| Torque nominal | Nm/r.p.m | 145/1800-2000 | 165/1600-1800 | 165/1600-1800 | |||||
| Número de cilindros | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Deslocamento | L | 2.54 | 2.85 | 2.85 | |||||
Nomes relacionados
Empilhador 3-3.5T︱Empilhadeira ecológica︱Empilhadeira para cargas pesadas






