Empilhadeira a LPG e a gasolina série J, 2-2.5T
- Início
- Produtos
- Empilhadeira a LPG e a gasolina
- Empilhadeira a LPG e a gasolina série J, 2-2.5T
| Modelo | CPQD20J, CPQD25J, CPQYD20J, CPQYD25J |
| Capacidade da carga nominal | 2000kg, 2500kg |
| Motor | Motor da Nissan e outros fornecedores chineses |
| Caixa de engrenagem | Hidráulica/automática (tecnologia TCM) |
| Mastro padrão | Mastro de 2 estágio (3m) |
| Mastro do container (Opcional) | Mastro totalmente livre de 2 ou 3 estágios (3m-6m) |
| Roda | Roda pneumática (padrão), roda sólida (Opcional) |
| Deslocador lateral (Opcional) | Deslocador lateral tipo integrado, deslocador lateral CASCADE |
Informação relacionada
Marca: JAC
Mercado alvo: Mercado global
Certificado: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacidade de produção: 20,000 conjuntos por ano
Caraterísticas
1. A empilhadeira a LPG e a gasolina da série J é concebida com estrutura fechada para reduzir o ruído e melhorar o conforto durante a operação.
2. Design recentemente desenvolvido para o contrapeso torna a empilhadeira bastante atrativa.
3. Mastro
4. A sala de operação espaçosa pode aliviar a fadiga do operador.
5. O painel de instrumento da empilhadeira de elevação é instalado na parte lateral. O design simples permite ao operador ler os parâmetros de forma mais fácil.
6. Prática e atrativa, a nossa empilhadeira a gasolina possui tampa de tanque de combustível para automóveis.
7. Amplo campo de visualização para alta segurança e elevada eficiência de trabalho.
| Modelo | Unidade | CPQD20J | CPQD25J | |
| Capacidade de carga | Kg | 2000 | 2500 | |
| Centro de carga | mm | 500 | 500 | |
| Altura de elevação do mastro | mm | 3000 | 3000 | |
| Elevação livre do mastro | mm | 190 | 190 | |
| Velocidade de elevação do mastro (com carga) | mm/s | 530 | 530 | |
| Ângulo de inclinação do mastro (Frente /trás) | 6°/ 12° | 6°/ 12° | ||
| Velocidade de acionamento | km/h | 17 | 17 | |
| Raio de viragem | mm | 2245 | 2300 | |
| Distância do solo | mm | 110 | 110 | |
| Dimensão externa | Comprimento frontal da forquilha | mm | 2536 | 2596 |
| Largura total | mm | 1190 | 1190 | |
| Altura do teto de proteção (Cabine) | mm | 2105 | 2105 | |
| Altura do mastro, estendido | mm | 4015 | 4015 | |
| Base de roda | mm | 1600 | 1600 | |
| Banda de rodagem | Frente | mm | 970 | 970 |
| Trás | mm | 970 | 970 | |
| Consola (Frente) | mm | 476 | 476 | |
| Forquilha | mm | 1070 | 1070 | |
| Peso de serviço | kg | 3400 | 3800 | |
| Motor | Modelo | NISSAN K21 | NISSAN K25 | |
| Saída nominal | KW | 31.2 | 37.4 | |
| Velocidade de potência nominal | rpm | 2250 | 2300 |
Nomes relacionados
Empilhadeira industrial︱Empilhadeira acionada a gasolina 2-2.5T︱Equipamento para manuseio de material




