Empilhadeira diesel série para container série H 4-4.5T
- Início
- Produtos
- Empilhadeira diesel
- Empilhadeira diesel série para container série H 4-4.5T
Especificações
Modelo | CPCD40H | CPCD45H | ||
Caraterísticas | Tipo de acionamento | Diesel | ||
Carga nominal(kg) | 4000 | 4500 | ||
Distância ao centro de carga(mm) | 500 | |||
Altura de elevação(mm) | 3000 | |||
Altura de elevação livre(mm) | 135 | 150 | ||
Tamanho dos garfos | C×L×T(mm) | 1070×150×50 | ||
Ângulo de inclinação do mastro | Frente/Trás | 6°/12° | ||
Raio de viragem mínimo(mm) | 2835 | 2750 | ||
Largura do corredor direito empilhamento(mm) | 4325 | 4695 | ||
Largura do corredor direito mín.(mm) | 3035 | 2612 | ||
Distancia mín. ao solo | Estrutura central (sem carga)(mm) | 212 | 200 | |
Inferior do mastro(sem carga)(mm) | 138 | 150 | ||
Altura da cabine do operador(mm) | 2140 | 2265 | ||
Consola (FR)(mm) | 490 | 547 | ||
Performance | Velocidade máxima | Com carga(km/h) | 19.5 | 19 |
Sem carga(km/h) | 19.6 | 21 | ||
Velocidade de elevação máxima | Com carga(mm/s) | 430 | 500 | |
Sem carga(mm/s) | 490 | 530 | ||
Força de tração máx. | Com carga(KN) | 21.8 | 40 | |
Capacidade de subir rampas máx.(%) | 20 | |||
Dimensões | Comprimento total | Sem garfos(mm) | 2950 | 3102 |
Largura total(mm) | 1435 | 1480 | ||
Altura do mastro em elevação máxima (com grade)(mm) | 4260 | 4230 | ||
Altura mastro recolhido(mm) | 2125 | 2265 | ||
Chassis | Pneus | Frente | 250-15-16PR | 2-300-15-20PR |
Trás | 6.50-10-10PR | 2-7.00-12-12PR | ||
Distância entre eixos(mm) | 1900 | 2000 | ||
Banda de rodagem | Roda frente/roda trás(mm) | 1160/1065 | 1182/1202 | |
Peso próprio | Sem carga(Kg) | 5200 | 6550 | |
Acionamento | Bateria | Tensão/capacidade(V/Ah) | 12/80 | 24/160 |
Motor | Modelo | 4D32G31 Xinchang | 4DX23 Xichai | |
Saída nominal(kw/r.p.m) | 36.8/2500 | 60/2200 | ||
Torque nominal(Nm/r.p.m) | 186/1600-1800 | 320/1400-1700 | ||
Diâmetro x curso(mm) | 98×105 | 102×118 | ||
Número de cilindros | 4 | |||
Deslocamento(L) | 3.17 | 3.857 | ||
Capacidade tanque de combustível(L) | 66 | 90 | ||
Transmissões (Frente/marcha atrás) | 1/1 manuais | 2/1 manuais | ||
Pressão de operação(Mpa) | 18.5 | 19.5 | ||
Suplemento | Tipo de pneu (FR/RR) | Pneumático | ||
Número de rodas (FR/RR)(pcs) | 2/2 | |||
Velocidade de descensão (com carga)(mm/s) | 480 | 520 | ||
Velocidade de descensão (sem carga)(mm/s) | 450 | 510 | ||
Peso máx. eixo roda tração (com carga) (FR/RR)(kg) | 8280/920 | 10340/960 | ||
Peso máx. eixo roda tração (sem carga) (FR/RR)(kg) | 2080/3120 | 2700/3540 |
Informação relacionada
Marca: JAC
Mercado alvo: Mercado global
Certificado: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacidade de produção: 20,000 conjuntos por ano
Pontos fortes do produto
Outros Produtos
Deixe uma mensagem