Empilhadeira diesel série J, 2-2.5T
- Início
- Produtos
- Empilhadeira diesel
- Empilhadeira diesel série J, 2-2.5T
Especificações
Modelo | CPCD20J | CPCD25J | |||
Caraterísticas | Tipo de acionamento | Diesel | |||
Carga nominal(kg) | 2000 | 2500 | |||
Distância ao centro de carga(mm) | 500 | ||||
Altura de elevação(mm) | 3000 | ||||
Altura de elevação livre(mm) | 140 | ||||
Tamanho dos garfos | C×L×T(mm) | 1070×122×40 | |||
Ângulo de inclinação do mastro | Frente/trás | 6°/12° | |||
Raio de viragem mínimo(mm) | 2245 | 2300 | |||
Largura do corredor direito empilhamento(mm) | 4021 | 4076 | |||
Largura do corredor direito mín.(mm) | 2240 | 2295 | |||
Distancia mín. ao solo | Estrutura central (sem carga)(mm) | 123 | |||
Inferior do mastro(sem carga)(mm) | 115 | ||||
Altura de cabine do operador(mm) | 2090 | ||||
Consola frente (FR)(mm) | 476 | ||||
Performance | Velocidade máxima | Com carga(km/h) | 19 | ||
Sem carga(km/h) | 19.5 | ||||
Velocidade de elevação máxima | Com carga(mm/s) | 530 | 490 | ||
Sem carga(mm/s) | 585 | 530 | |||
Força de tração máx. | Com carga(KN) | 17 | |||
Capacidade de subir rampas máx(%) | 20 | ||||
Dimensões | Comprimento total | Sem garfos(mm) | 2535 | 2595 | |
Largura total(mm) | 1160 | ||||
Altura do mastro em elevação máxima (com grade)(mm) | 4015 | ||||
Altura mastro recolhido(mm) | 1995 | ||||
Chassis | Pneus | Frente | 7.00-12-12PR | ||
Trás | 6.00-9-10PR | ||||
Distância entre eixos(mm) | 1600 | ||||
Banda de rodagem | Roda frente/roda trás(mm) | 970/970 | |||
Peso próprio | Sem carga(Kg) | 3400 | 3800 | ||
Acionamento | Bateria | Tensão/capacidade(V/Ah) | 12/80 | ||
Motor | Modelo | AK-C240PKJ-30 | |||
Saída nominal(kw/r.p.m) | 34.3~36.5/2500 | ||||
Torque nominal(Nm/r.p.m) | 137.7/1800 | ||||
Dimensão x curso(mm) | 86×102 | ||||
Número de cilindros | 4 | ||||
Deslocamento(L) | 2.369 | ||||
Capacidade tanque combustível(L) | 60 | ||||
Transmissões (FWD/RWD) | válvula directional eletro-hidráulica 1/1 | ||||
Pressão de operação(Mpa) | 17 | ||||
Suplemento | Tipo de pneu (FR/RR) | Pneumatic | |||
Número de rodas (FR/RR)(pcs) | 2/2 | ||||
Velocidade de descensão (com carga)(mm/s) | 450 | ||||
Velocidade de descensão (sem carga)(mm/s) | 400 | ||||
Peso máx. eixo roda tração (com carga) (FR/RR)(kg) | 4752/648 | 5544/756 | |||
Peso máx. eixo roda tração (sem carga) (FR/RR)(kg) | 1530/1870 | 1710/2090 |
Nota: A JAC reserva-se o direito de alterar as especificações e parâmetros a qualquer momento sem aviso prévio
Informações relacionadas
Marca: JAC
Mercado alvo: Mercado global
Certificado: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacidade de produção: 20,000 conjuntos por ano
Características
Nomes relacionados
Empilhadeira acionada a diesel︱Empilhadeira 2-2.5T
Outros Produtos
Deixe uma mensagem