Empilhadeira diesel série H, 2-2.5T
- Início
- Produtos
- Empilhadeira diesel
- Empilhadeira diesel série H, 2-2.5T
Especificações da empilhadeira diesel
Modelo | CPCD20H | CPCD25H | ||
Caraterísticas | Tipo de acionamento | Diesel | ||
Carga nominal(kg) | 2000 | 2500 | ||
Distância ao centro de carga(mm) | 500 | |||
Altura de elevação(mm) | 3000 | |||
Altura de elevação livre(mm) | 140 | |||
Tamanho dos garfos | C×L×T(mm) | 1070×122×40 | ||
Ângulo de inclinação do mastro | Frente/Trás | 6°/12° | ||
Raio de viragem mínimo(mm) | 2170 | 2230 | ||
Largura do corredor direito empilhamento(mm) | 3635 | 3695 | ||
Largura do corredor direito mín.(mm) | 2370 | 2430 | ||
Distancia ao solo mín. | Estrutura central (sem carga)(mm) | 115 | ||
Inferior do mastro(sem carga)(mm) | 110 | |||
Altura da cabine do operador(mm) | 2070 | |||
Consola (Frente)(mm) | 465 | |||
Performance | Velocidade máxima | Com carga(km/h) | 18 | |
Sem carga(km/h) | 18 | |||
Velocidade de elevação máx. | Com carga(mm/s) | 500 | ||
Sem carga(mm/s) | 700 | |||
Força de tração máx. | Com carga(KN) | 11.7 | 11.4 | |
Capacidade de subir rampas máx.(%) | 20 | 18 | ||
Dimensões | Comprimento total | Sem garfos(mm) | 2485 | 2560 |
Largura total(mm) | 1160 | |||
Altura do mastro em elevação máxima (com grade)(mm) | 4030 | |||
Altura mastro recolhido(mm) | 1995 | |||
Chassis | Pneus | Frente | 7.00-12-12PR | |
Trás | 6.00-9-10PR | |||
Distancia entre eixos(mm) | 1600 | |||
Banda de rodagem | Roda frente/trás(mm) | 970/970 | ||
Peso próprio | Sem carga(Kg) | 3300 | 3660 | |
Acionamento | Bateria | Tensão/capacidade(V/Ah) | 12/80 | |
Motor | Modelo | 4D27G31 Xinchang | ||
Saída nominal(kw/r.p.m) | 36.8/2500 | |||
Torque nominal(Nm/r.p.m) | 156/1700-1900 | |||
Diâmetro x curso(mm) | 90×105 | |||
Número de cilindros | 4 | |||
Deslocamento(L) | 2.67 | |||
Capacidade tanque de combustível(L) | 55 | |||
Transmissões (FWD/RWD) | 1/1 manuais | |||
Pressão de operação(Mpa) | 18.5 | |||
Suplemento | Tipo de pneu (FR/RR) | Pneumático | ||
Número de rodas (FR/RR)(pcs) | 2/2 | |||
Velocidade de descensão (com carga)(mm/s) | 450 | |||
Velocidade de descensão (sem carga)(mm/s) | 500 | |||
Peso máx. eixo roda tração (com carga) (FR/RR)(kg) | 4770/530 | 5544/616 | ||
Peso máx. eixo roda tração (sem carga) (FR/RR)(kg) | 1320/1980 | 1464/2196 |
Informações relacionadas
Marca: JAC
Mercado alvo: mercado global
Certificados: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Capacidade de produção: 20,000 conjuntos por ano
Principais características
Outros Produtos
Deixe uma mensagem