Transpaleteira de baixa elevação 1.5T
- Início
- Produtos
- Paleteira elétrica
- Transpaleteira de baixa elevação 1.5T
Caraterísticas
1. O seu peso leve oferece uma manobrabilidade mais rápida e suave.
2. Com tamanho compacto e raio de giro mínimo excelente, é ideal para espaços contíguos.
3. Fácil acesso ao compartimento da bateria para simplificar as tarefas de carga e manutenção.
4. A tampa de proteção em metal protege o motor e rodas de maneira eficaz, assim como evita qualquer perigo para o operador.
5. O carregador integrado proporciona grande conveniência e prolonga o tempo de operabilidade.
6. O sistema de tração DC apresenta um Sistema eletrônico estável, rápido e inteligente, sendo muito fiável e de fácil manutenção. Além disso, o freio eletromagnético é concebido para melhorar a segurança do usuário.
7. O nosso sistema de controle de alta performance é de fácil operação e manutenção, destacando todo o processo de funcionamento.
8. As novas bombas hidráulicas aumentam a produtividade por via de maiores velocidades, ao mesmo tempo que baixam o consumo.
9. Tem menos cabos e pontos de conexão tendo em vista uma menor ocorrência de problemas.
| Fabricante | Unidade | JAC |
| Modelo | CBD15 Ⅲ | |
| Tração | Elétrica | |
| Operador | Em pé | |
| Peso nominal | kg | 1500 |
| Centro de carga | mm | 600 |
| Distância entre eixo e garfos | mm | 875 |
| Distância entre eixos | mm | 1202 |
| Peso com bateria | kg | 193/200 |
| Pneus | PU | |
| Tamanho roda tração | Φ×w(mm) | Φ210×70 |
| Roda de suporte | Φ×w(mm) | Φ80×60 |
| Número de rodas frente/trás (x = roda tração) | 4/1x | |
| Largura de piso | mm | 410/535 |
| Elevação | mm | 200 |
| Altura (com timão) | mm | 612/1195 |
| Comprimento de abaixament | mm | 85 |
| Comprimento total | mm | 1628 |
| Comprimento à face dos garfos | mm | 478 |
| Largura total | mm | 560/685 |
| Dimensões dos garfos | s/e/l (mm) | 50/150/1150 |
| Largura dos garfos | mm | 560/685 |
| Distância ao solo mín. | mm | 35 |
| Largura corredor com palete 1000 x 1200 sobre os garfos | mm | 1828 |
| Largura corredor com palete 800 x 1200 sobre os garfos | mm | 1878 |
| Raio de giro mín. | mm | 1352 |
| Velocidade, com/sem carga | km/h | 4.2/4.5 |
| Velocidade de elevação, com/sem carga | mm/s | 22/25 |
| Velocidade de abaixamentoo, com/sem carga | mm/s | 38/28 |
| Capacidade de subir rampas, com/sem carga load | % | 6/10 |
| Freio de serviço | Eletromagnético | |
| Motor de tração, (rating de 60 minutos) | kW | 0.75 |
| Rating de motor de elevação a S3 15% | kW | 0.8 |
| Bateria conforme DIN 43531/35/36 A, B, C, | no | |
| Tensão/capacidade da bateria | V/Ah | 2×12/65 |
| Peso da bateria (± 5%) | kg | 40 |
| Controle de tração | DC | |
| Nível de ruído | dB(A) | 67 |
| Direção | Mecânica |








